Program Sarjana (S1)
Cicilan ke | 36 x | 30 x | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 5.170.000 | 7.750.000 |
2. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | |||
3. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | 2.400.000 | ||
4. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | |||
5. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | 2.400.000 | ||
6. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | |||
7. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | 2.400.000 | 5.170.000 | 7.750.000 |
8. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | |||
9. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | 2.400.000 | ||
10. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | |||
11. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.095.000 | 2.400.000 | ||
12. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 1.050.000 | |||
13. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | 5.160.000 | |||
14. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | ||||
15. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | ||||
16. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | ||||
17. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | 750.000 | ||||
18. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | |||||
19. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | |||||
20. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | |||||
21. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | |||||
22. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | |||||
23. | 345.000 | 415.000 | 525.000 | |||||
24. | 345.000 | 415.000 | 450.000 | |||||
25. | 345.000 | 415.000 | ||||||
26. | 345.000 | 415.000 | ||||||
27. | 345.000 | 415.000 | ||||||
28. | 345.000 | 415.000 | ||||||
29. | 345.000 | 415.000 | ||||||
30. | 345.000 |
380.000 |
||||||
31. | 345.000 | |||||||
32. | 345.000 | |||||||
33. | 345.000 | |||||||
34. | 345.000 | |||||||
35. | 345.000 | |||||||
36. | 270.000 | |||||||
Jumlah: |
15.500.000
|
Tabel Angsuran Uang Kuliah
Program Sarjana (S1) dari semua jenjang lulusan
Cicilan ke | Biaya SKS (18 SKS) | Biaya SKS (15 SKS) | Biaya SKS (12 SKS) | Biaya SKS ( 9 SKS) | Biaya SKS ( 6 SKS) |
1. | 1.440.000 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | 480.000 |
2. | 1.440.000 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | 480.000 |
3. | 1.440.000 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | 480.000 |
4. | 1.440.000 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | 480.000 |
5. | 1.440.000 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | 480.000 |
6. | 1.440.000 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | 480.000 |
Jumlah: | 8.640.000 | 7.200.000 | 5.760.000 | 4.320.000 | 2.880.000 |
Program Pascasarjana (S2):
A. Magister Manajemen (MM)
Tabel Angsuran Uang Pangkal
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
2. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | |||
3. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
4. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | |||
5. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
6. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | |||
7. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
8. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | |||
9. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
10. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | |||
11. | 435.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
12. | 435.000 | 625.000 |
900.000 |
|||
13. | 435.000 | 625.000 | 5.000.000 | |||
14. | 435.000 | 625.000 | ||||
15. | 435.000 | 625.000 | ||||
16. | 435.000 | 625.000 | ||||
17. | 435.000 | 625.000 | ||||
18. | 435.000 | |||||
19. | 435.000 | |||||
20. | 435.000 | |||||
21. | 435.000 | |||||
22. | 435.000 | |||||
23. | 435.000 | |||||
24. | 430.000 | |||||
Jumlah: |
16.000.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 1.540.000 |
2. | 1.540.000 |
3. | 1.540.000 |
4. | 1.540.000 |
5. | 1.540.000 |
6. | 1.500.000 |
Jumlah: |
9.200.000
|
B. Magister Akuntansi, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro dan Magister Teknik Sipil
Tabel Angsuran Uang Pangkal
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
2. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | |||
3. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
4. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | |||
5. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
6. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
7. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
8. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | |||
9. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | ||
10. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | |||
11. | 440.000 | 625.000 | 910.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | |
12. | 440.000 | 625.000 | 900.000 | |||
13. | 440.000 | 625.000 | ||||
14. | 440.000 | 625.000 | ||||
15. | 440.000 | 625.000 | ||||
16. | 440.000 | 625.000 | ||||
17. | 440.000 | 625.000 | ||||
18. | 440.000 | |||||
19. | 440.000 | |||||
20. | 440.000 | |||||
21. | 440.000 | |||||
22. | 440.000 | |||||
23. | 440.000 | |||||
24. | 320.000 | |||||
Jumlah: |
15.000.000
|
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 1.370.000 |
2. | 1.370.000 |
3. | 1.370.000 |
4. | 1.370.000 |
5. | 1.370.000 |
6. | 1.350.000 |
Jumlah: |
8.200.000
|
KAMPUS JAKARTA
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
INFO 24 JAM: 082311269864 (Call/SMS/WA)
KAMPUS TANGERANG
Jalan Citra Raya Boulevard, Citra Raya, Tangerang
INFO 24 JAM: 082311269865 (Call/SMS/WA)
KAMPUS BEKASI
Jalan Harapan Indah Boulevard (Samping Eka Hospital Harapan Indah)
INFO 24 JAM: 082311269846 (Call/SMS/WA)