Pembentukan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati Indonesia didirikan melalui Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 28 tanggal 16 Oktober 1978 di Jakarta. Dengan surat Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati No. 01/Kep-YR/86 tanggal 2 Juni 1984 terbentuklah Universitas Respati Indonesia. Yang memperoleh izin prinsip Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat No.1668/D/O 1/1984 tanggal 9 Agustus 1986.
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER URINDO
( Fakultas Pascasarjana Universitas Respati Indonesia )
PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT (MKM)
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT (MARS)
Tahun Akademik 2021 / 2022
No | PERINCIAN | BIAYA | |
---|---|---|---|
MKM | MARS | ||
Biaya Pendaftaran | 750.000 | 750.000 | |
1 | Dana Pendukung Mahasiswa Baru | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 | Kuliah Perdana | 500.000 | 500.000 |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan | 7.000.000 | 10.000.000 |
4 | Registrasi Ulang 4 Semester | 1.200.000 | 1.200.000 |
5 | Biaya Kuliah 4 Semester | 34.400.000 | 48.000.000 |
6 | Tesis | 5.000.000 | 5.000.000 |
7 | Residensi | – | 4.000.000 |
Total Biaya (belum termasuk biaya pendaftaran) | 49.100.000 | 69.700.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN | |||
SEMESTER I | |||
1 | Registrasi Ulang | 8.800.000 | 11.800.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 4.300.000 | 6.000.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 4.300.000 | 6.000.000 |
Total Semester I | 17.400.000 | 23.800.000 | |
SEMESTER II | |||
1 | Registrasi Ulang | 4.600.000 | 6.300.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 2.150.000 | 3.000.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 2.150.000 | 3.000.000 |
Total Semester II | 8.900.000 | 12.300.000 | |
SEMESTER III | |||
1 | Registrasi Ulang | 4.600.000 | 6.300.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 2.150.000 | 3.000.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 2.150.000 | 3.000.000 |
4 | Sebelum kegiatan Residensi | – | 4.000.000 |
Total Semester III | 8.900.000 | 16.300.000 | |
SEMESTER IV | |||
1 | Registrasi Ulang | 4.600.000 | 6.300.000 |
2 | Biaya kuliah sebelum UTS | 2.150.000 | 3.000.000 |
3 | Biaya kuliah sebelum UAS | 2.150.000 | 3.000.000 |
4 | Tesis sebelum pengajuan proposal | 5.000.000 | 5.000.000 |
Total Semester IV | 13.900.000 | 17.300.000 | |
Catatan:
- Pembayaran dilakukan dengan menggunakan system Virtual Account (VA) BNI.
- Tata cara pembayaran melalui VA BNI dapat dilihat pada brosur di Biro Keuangan.
- Pembayaran uang kuliah diluar ketentuan tersebut dinyatakan ridak sah dan tidak diakui pembayarannya.
- Mahasiswa wajib membayar 50 % dari biaya kuliah tetap per semester di Semester 5 dan seterunya apabila melebihi masa studi 4 semester.
- Biaya konversi bagi mahasiswa pindahan adalah Rp. 500.000 per mahasiswa.
- *Total biaya di atas belum termasuk biaya Semester pendek, mengulang, sidang proposal, hasil dan Tesis.
- Biaya wisuda, ijazah, jilid Tesis dan dana alumni akan ditentukan kemudian.
PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI BISNIS (MAB)
Program Magister
No | PERINCIAN | – | Biaya Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Biaya Pendaftaran | – | 550.000 |
PERINCIAN BIAYA | |||
1 | Dana Pendukung Mahasiswa | 1.000.000 | |
2 | Kuliah Perdana | 500.000 | |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan | – | |
4 | Biaya Kuliah 4 Semester | 16.000.000 | |
5 | Tesis | 3.500.000 | |
6 | Residensi | – | – |
TOTAL BIAYA (belum termasuk diluar pendaftaran) |
22.200.000 | ||
TATA CARA PEMBAYARAN | |||
Semester I | |||
1 | Registrasi Ulang | 1.800.000 | |
2 | Sebelum UTS | 2.000.000 | |
3 | Sebelum UAS | 2.000.000 | |
Total Semester I | 5.800.000 | ||
Semester II | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.300.000 | |
1 | sebelum UTS | 1.000.000 | |
2 | sebelum UAS | 1.000.000 | |
Total Semster II |
4.300.000 | ||
Semester III | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.300.000 | |
2 | sebelum UTS | 1.000.000 | |
3 | sebelum UAS | 1.000.000 | |
Total Biaya Semester III | 4.300.000 | ||
Semester IV | |||
1 | Registrasi Ulang | 2.300.000 | |
2 | sebelum UTS | 1.000.000 | |
3 | sebelum UAS | 1.000.000 | |
4 | Tesis sebelum pengajuan proposal | 3.500.000 | |
Total Semester IV | 7.800.000 | ||
Catatan:
- Pembayaran dilakukan dengan menggunakan system Virtual Account (VA) BNI.
- Tata cara pembayaran melalui VA BNI dapat dilihat pada brosur di Biro Keuangan.
- Pembayaran uang kuliah diluar ketentuan tersebut dinyatakan ridak sah dan tidak diakui pembayarannya.
- Mahasiswa wajib membayar 50 % dari biaya kuliah tetap per semester di Semester 5 dan seterunya apabila melebihi masa studi 4 semester.
- Biaya konversi bagi mahasiswa pindahan adalah Rp. 500.000 per mahasiswa.
- *Total biaya di atas belum termasuk biaya Semester pendek, mengulang, sidang proposal, hasil dan Tesis.
- Biaya wisuda, ijazah, jilid Tesis dan dana alumni akan ditentukan kemudian.